Goedkoopste boulderhal van Nederland
We vergelijken 65 boulderhallen in Nederland op de prijs van een dagkaart. De goedkoopste dagkaart vind je bij ĀTMA Climbing Gym (€ 10,00).
- Goedkoopst
- € 10,00 ĀTMA Climbing Gym
- Gemiddeld
- € 14,82
- Hallen
- 65
Alle 65 boulderhallen op prijs
| # | Hal | Dagkaart | Abonnement p/m | 10-rittenkaart | Schoenhuur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĀTMA Climbing Gym, boulderenLeiden | € 10,00 | € 65,00 | € 80,00 | –onbekend |
| 2 | Climbing Center Heerenveen, gemengdHeerenveen | € 12,00 | € 77,00 min. 3 mnd | € 157,50 | –onbekend |
| 3 | Climbing Center Dordrecht, gemengdDordrecht | € 12,25 | € 82,00 min. 3 mnd | € 166,50 | –onbekend |
| 4 | Gropo, boulderenGroningen | € 12,50 | € 52,00 min. 3 mnd | € 112,00 | € 4,00 |
| 5 | Boulderstation, boulderenEnschede | € 13,00 | € 51,00 min. 3 mnd | € 117,00 | € 3,00 |
| 6 | Bruut, boulderenBreda | € 13,00 | € 54,00 min. 3 mnd | € 117,00 | € 3,00 |
| 7 | Cube Bouldergym, boulderenEnschede | € 13,00 | € 51,00 min. 3 mnd | € 117,00 | € 3,00 |
| 8 | Impact, boulderenAlmere | € 13,00 | € 51,50 min. 3 mnd | € 116,00 | € 4,25 |
| 9 | Boulderkerk Venlo, boulderenVenlo | € 13,50 | € 55,00 min. 3 mnd | € 121,50 | € 4,00 |
| 10 | Boulderwijk, boulderenBeverwijk | € 13,50 | € 53,50 min. 3 mnd | € 121,50 | € 4,00 |
| 11 | De Fabriek Haarlem, boulderenHaarlem | € 13,50 | € 53,00 min. 3 mnd | € 109,50 | € 4,00 |
| 12 | De Fabriek Hoofddorp, boulderenHoofddorp | € 13,50 | € 53,00 min. 3 mnd | € 109,50 | € 4,00 |
| 13 | Delfts Bleau, boulderenDelft | € 13,50 | € 55,00 min. 3 mnd | € 121,50 | € 4,00 |
| 14 | Rock Steady Bussum, gemengdBussum | € 13,50 | –onbekend | € 150,00 | € 5,00 |
| 15 | The Climbing Corner, boulderenHeerlen | € 13,70 | € 49,80 min. 3 mnd | € 123,30 | € 3,50 |
| 16 | BAZ Bouldergym, boulderenZaandam | € 13,75 | € 55,75 min. 3 mnd | € 123,75 | € 4,25 |
| 17 | De Campus, boulderenDen Haag | € 13,75 | € 58,00 min. 3 mnd | € 124,00 | € 4,50 |
| 18 | Nirvana, boulderenDen Haag | € 13,75 | € 58,00 min. 3 mnd | € 124,00 | € 4,50 |
| 19 | Revolt, boulderenDelft | € 13,75 | € 58,00 min. 3 mnd | € 124,00 | € 4,50 |
| 20 | Sendmast Alkmaar, boulderenAlkmaar | € 13,75 | € 56,50 min. 3 mnd | € 124,00 | € 4,25 |
| 21 | Walhalla, boulderenDen Haag | € 13,75 | € 58,00 min. 3 mnd | € 124,00 | € 4,50 |
| 22 | Kei Apeldoorn, boulderenApeldoorn | € 14,00 | € 59,00 min. 3 mnd | € 126,00 | € 4,50 |
| 23 | Kei De Hoef, boulderenAmersfoort | € 14,00 | € 59,00 min. 3 mnd | € 126,00 | € 4,50 |
| 24 | Kei Wagenwerkplaats, boulderenAmersfoort | € 14,00 | € 59,00 min. 3 mnd | € 126,00 | € 4,50 |
| 25 | Sterk, boulderenUtrecht | € 14,00 | € 59,50 min. 3 mnd | € 126,00 | € 4,50 |
| 26 | Sterk Spoor, boulderenUtrecht | € 14,00 | € 59,50 min. 3 mnd | € 126,00 | € 4,50 |
| 27 | Apex, boulderenGroningen | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 28 | Block013, boulderenTilburg | € 14,50 | € 58,00 | € 130,50 | € 4,00 |
| 29 | Boulder Amsterdam, boulderenAmsterdam | € 14,50 | € 55,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 5,00 |
| 30 | Boulder Apeldoorn, boulderenApeldoorn | € 14,50 | € 55,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 5,00 |
| 31 | Boulder Eindhoven, boulderenEindhoven | € 14,50 | € 55,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 5,00 |
| 32 | Boulder Rotterdam, boulderenRotterdam | € 14,50 | € 55,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 5,00 |
| 33 | Boulder Tilburg, boulderenTilburg | € 14,50 | € 55,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 5,00 |
| 34 | Boulder Veldhoven, boulderenVeldhoven | € 14,50 | € 55,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 5,00 |
| 35 | De Broekerberg, gemengdBroek op Langedijk | € 14,50 | –onbekend | € 135,00 | € 3,75 |
| 36 | Energiehaven, boulderenUtrecht | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 37 | Krachtstof, boulderenLeiden | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 38 | Kunststof, boulderenLeiden | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 39 | Luchthaven, boulderenAmsterdam | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 40 | Monk Amsterdam, boulderenAmsterdam | € 14,50 | € 61,50 | € 127,50 | € 5,00 |
| 41 | Monk Eindhoven, boulderenEindhoven | € 14,50 | € 61,50 | € 127,50 | € 5,00 |
| 42 | Monk Hilversum, boulderenHilversum | € 14,50 | € 61,50 | € 127,50 | € 5,00 |
| 43 | Monk Rotterdam, boulderenRotterdam | € 14,50 | € 61,50 | € 127,50 | € 5,00 |
| 44 | Neoliet Utrecht, gemengdUtrecht | € 14,50 | € 55,50 min. 3 mnd | € 150,00 | € 5,00 |
| 45 | Radium Boulders, boulderenMaastricht | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 46 | Roest, boulderenZwolle | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 47 | Vrijhaven, boulderenDeventer | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 48 | Zuidhaven, boulderenUtrecht | € 14,50 | € 61,80 min. 3 mnd | € 130,20 | € 4,50 |
| 49 | Beta Boulders Amsterdam, boulderenAmsterdam | € 14,90 | € 59,00 min. 3 mnd | € 135,00 | € 5,00 |
| 50 | Mono Boulder, boulderenEde | € 15,00 | € 59,00 min. 3 mnd | –onbekend | € 4,50 |
| 51 | Climbing Center Leeuwarden, gemengdLeeuwarden | € 15,50 | € 64,00 min. 3 mnd | € 171,00 | –onbekend |
| 52 | National Climbing Center, gemengdNieuwegein | € 15,50 | € 65,00 min. 3 mnd | € 175,50 | –onbekend |
| 53 | Grip Boulderhal, boulderenNijmegen | € 15,60 | –onbekend | € 134,90 | € 5,00 |
| 54 | Bouldergym Arnhem, boulderenArnhem | € 16,25 | € 67,50 min. 3 mnd | –onbekend | –onbekend |
| 55 | Bossche Boulders, boulderen's-Hertogenbosch | € 16,50 | € 63,00 min. 3 mnd | –onbekend | € 4,75 |
| 56 | USC Amsterdam, gemengdAmsterdam | € 17,00 | € 52,50 | € 150,00 | –onbekend |
| 57 | Climbing Center Amsterdam, gemengdAmsterdam | € 19,50 | € 84,50 min. 3 mnd | € 175,50 | –onbekend |
| 58 | Beest Boulders Amsterdam, boulderenAmsterdam | € 19,70 | € 61,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 4,50 |
| 59 | Beest Boulders Breda, boulderenBreda | € 19,70 | € 61,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 4,50 |
| 60 | Beest Boulders Delft, boulderenDelft | € 19,70 | € 61,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 4,50 |
| 61 | Beest Boulders Den Haag, boulderenDen Haag | € 19,70 | € 61,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 4,50 |
| 62 | Beest Boulders Den Haag Centrum, boulderenDen Haag | € 19,70 | € 61,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 4,50 |
| 63 | Beest Boulders het Lab Amsterdam, boulderenAmsterdam | € 19,70 | € 61,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 4,50 |
| 64 | Beest Boulders Rotterdam, boulderenRotterdam | € 19,70 | € 61,50 min. 3 mnd | € 130,00 | € 4,50 |
| Maastricht University, gemengdMaastricht | Alleen voor leden | ||||
Toon alle 65 hallenToon minder
We vergelijken altijd de prijs voor de standaardbezoeker: een volwassene zonder ledenpas, die klimt in de piekuren. Alle prijzen komen van de website van de hal zelf en hebben we handmatig gecheckt — de prijzen op deze pagina zijn gecontroleerd tussen 30 oktober 2026 en 31 oktober 2026. Prijzen veranderen geregeld, dus check voor je gaat even de website van de hal.