Voorklimcursus (KVB-IV)
Bij 29 klimhallen in Nederland kun je voorklimmen of een voorklimcursus met KVB-IV-examen volgen. De goedkoopste voorklimcursus vind je bij Stadsmuur Nijmegen (€ 75,00).
- Goedkoopst
- € 75,00 Stadsmuur Nijmegen
- Gemiddeld
- € 134,16
- Hallen
- 29
Alle 29 voorklimcursussen op prijs
| # | Hal | Voorklimcursus | Voorklimmen | Auto-belay | Dagkaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadsmuur Nijmegen, sportklimmenNijmegen | € 75,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 16,50 |
| 2 | Klim- en Outdoorcentrum Yosemite, sportklimmenZwolle | € 95,00 4 lessen KVB-IV | ja | –onbekend | € 15,00 |
| 3 | Climbing Center Amsterdam, gemengdAmsterdam | € 125,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 19,50 |
| 4 | Climbing Center Arnhem, sportklimmenArnhem | € 125,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 19,00 |
| 5 | Climbing Center Dordrecht, gemengdDordrecht | € 125,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 18,50 |
| 6 | Climbing Center Heerenveen, gemengdHeerenveen | € 125,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 17,50 |
| 7 | Climbing Center Leeuwarden, gemengdLeeuwarden | € 125,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 19,00 |
| 8 | National Climbing Center, gemengdNieuwegein | € 125,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 19,50 |
| 9 | Neoliet Eindhoven Noord, sportklimmenEindhoven | € 130,00 4 lessen KVB-IV | ja | nee | € 17,75 |
| 10 | Neoliet Eindhoven Zuid, sportklimmenEindhoven | € 130,00 4 lessen KVB-IV | ja | nee | € 17,75 |
| 11 | Neoliet Heerlen, sportklimmenHeerlen | € 130,00 4 lessen KVB-IV | ja | –onbekend | € 16,75 |
| 12 | Neoliet Tilburg, sportklimmenTilburg | € 130,00 4 lessen KVB-IV | ja | nee | € 17,75 |
| 13 | Neoliet Utrecht, gemengdUtrecht | € 130,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 17,75 |
| 14 | Rocca sport & adventure, sportklimmenGulpen | € 130,00 KVB-IV | ja | –onbekend | € 14,50 |
| 15 | Klimmuur Utrecht, sportklimmenUtrecht | € 144,00 3 lessen KVB-IV | ja | –onbekend | € 15,25 |
| 16 | USC Amsterdam, gemengdAmsterdam | € 160,00 5 lessen KVB-IV | ja | –onbekend | € 17,00 |
| 17 | De Broekerberg, gemengdBroek op Langedijk | € 175,00 4 lessen KVB-IV | ja | ja | € 14,50 |
| 18 | IVY climbing, sportklimmenSittard | € 185,00 6 lessen KVB-IV | ja | ja | € 17,00 |
| 19 | Monte Cervino, sportklimmenBergschenhoek | € 185,00 KVB-IV | ja | –onbekend | € 15,50 |
| Arque Klimcentrum, sportklimmenEnschede | –onbekend | ja | –onbekend | € 12,00 | |
| De Klimmuur Amsterdam, sportklimmenAmsterdam | –onbekend | ja | –onbekend | € 18,70 | |
| Klimcentrum Bjoeks, sportklimmenGroningen | –onbekend | ja | –onbekend | € 16,50 | |
| Klimcentrum Yellow Stone, sportklimmenRoosendaal | –onbekend | ja | –onbekend | € 15,00 | |
| Klimmuur Den Haag — De Uithof, sportklimmenDen Haag | –onbekend | ja | –onbekend | € 18,70 | |
| Klimmuur Haarlem, sportklimmenHaarlem | –onbekend | ja | –onbekend | € 18,70 | |
| Klimmuur Rotterdam, sportklimmenRotterdam | –onbekend | ja | –onbekend | € 18,70 | |
| Maastricht University, gemengdMaastricht | Alleen voor leden | ja | –onbekend | Alleen voor leden | |
| Rock Steady Bussum, gemengdBussum | –onbekend | ja | –onbekend | € 17,75 | |
| TSAC, sportklimmenEnschede | Alleen voor leden | ja | –onbekend | Alleen voor leden |
Toon alle 29 hallenToon minder
We vergelijken altijd de prijs voor de standaardbezoeker: een volwassene zonder ledenpas, die klimt in de piekuren. Alle prijzen komen van de website van de hal zelf en hebben we handmatig gecheckt — de prijzen op deze pagina zijn gecontroleerd tussen 30 oktober 2026 en 31 oktober 2026. Prijzen veranderen geregeld, dus check voor je gaat even de website van de hal.