Cheapest bouldering gyms in the Netherlands
We compare 65 bouldering gyms across the Netherlands on the price of a day pass. The cheapest day pass is at ĀTMA Climbing Gym (€10.00).
- Cheapest
- €10.00 ĀTMA Climbing Gym
- Average
- €14.82
- Gyms
- 65
All 65 bouldering gyms by price
| # | Gym | Day pass | Membership p/m | 10-visit card | Shoe rental |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĀTMA Climbing Gym, boulderingLeiden | €10.00 | €65.00 | €80.00 | –unknown |
| 2 | Climbing Center Heerenveen, mixedHeerenveen | €12.00 | €77.00 min. 3 mo | €157.50 | –unknown |
| 3 | Climbing Center Dordrecht, mixedDordrecht | €12.25 | €82.00 min. 3 mo | €166.50 | –unknown |
| 4 | Gropo, boulderingGroningen | €12.50 | €52.00 min. 3 mo | €112.00 | €4.00 |
| 5 | Boulderstation, boulderingEnschede | €13.00 | €51.00 min. 3 mo | €117.00 | €3.00 |
| 6 | Bruut, boulderingBreda | €13.00 | €54.00 min. 3 mo | €117.00 | €3.00 |
| 7 | Cube Bouldergym, boulderingEnschede | €13.00 | €51.00 min. 3 mo | €117.00 | €3.00 |
| 8 | Impact, boulderingAlmere | €13.00 | €51.50 min. 3 mo | €116.00 | €4.25 |
| 9 | Boulderkerk Venlo, boulderingVenlo | €13.50 | €55.00 min. 3 mo | €121.50 | €4.00 |
| 10 | Boulderwijk, boulderingBeverwijk | €13.50 | €53.50 min. 3 mo | €121.50 | €4.00 |
| 11 | De Fabriek Haarlem, boulderingHaarlem | €13.50 | €53.00 min. 3 mo | €109.50 | €4.00 |
| 12 | De Fabriek Hoofddorp, boulderingHoofddorp | €13.50 | €53.00 min. 3 mo | €109.50 | €4.00 |
| 13 | Delfts Bleau, boulderingDelft | €13.50 | €55.00 min. 3 mo | €121.50 | €4.00 |
| 14 | Rock Steady Bussum, mixedBussum | €13.50 | –unknown | €150.00 | €5.00 |
| 15 | The Climbing Corner, boulderingHeerlen | €13.70 | €49.80 min. 3 mo | €123.30 | €3.50 |
| 16 | BAZ Bouldergym, boulderingZaandam | €13.75 | €55.75 min. 3 mo | €123.75 | €4.25 |
| 17 | De Campus, boulderingDen Haag | €13.75 | €58.00 min. 3 mo | €124.00 | €4.50 |
| 18 | Nirvana, boulderingDen Haag | €13.75 | €58.00 min. 3 mo | €124.00 | €4.50 |
| 19 | Revolt, boulderingDelft | €13.75 | €58.00 min. 3 mo | €124.00 | €4.50 |
| 20 | Sendmast Alkmaar, boulderingAlkmaar | €13.75 | €56.50 min. 3 mo | €124.00 | €4.25 |
| 21 | Walhalla, boulderingDen Haag | €13.75 | €58.00 min. 3 mo | €124.00 | €4.50 |
| 22 | Kei Apeldoorn, boulderingApeldoorn | €14.00 | €59.00 min. 3 mo | €126.00 | €4.50 |
| 23 | Kei De Hoef, boulderingAmersfoort | €14.00 | €59.00 min. 3 mo | €126.00 | €4.50 |
| 24 | Kei Wagenwerkplaats, boulderingAmersfoort | €14.00 | €59.00 min. 3 mo | €126.00 | €4.50 |
| 25 | Sterk, boulderingUtrecht | €14.00 | €59.50 min. 3 mo | €126.00 | €4.50 |
| 26 | Sterk Spoor, boulderingUtrecht | €14.00 | €59.50 min. 3 mo | €126.00 | €4.50 |
| 27 | Apex, boulderingGroningen | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 28 | Block013, boulderingTilburg | €14.50 | €58.00 | €130.50 | €4.00 |
| 29 | Boulder Amsterdam, boulderingAmsterdam | €14.50 | €55.50 min. 3 mo | €130.00 | €5.00 |
| 30 | Boulder Apeldoorn, boulderingApeldoorn | €14.50 | €55.50 min. 3 mo | €130.00 | €5.00 |
| 31 | Boulder Eindhoven, boulderingEindhoven | €14.50 | €55.50 min. 3 mo | €130.00 | €5.00 |
| 32 | Boulder Rotterdam, boulderingRotterdam | €14.50 | €55.50 min. 3 mo | €130.00 | €5.00 |
| 33 | Boulder Tilburg, boulderingTilburg | €14.50 | €55.50 min. 3 mo | €130.00 | €5.00 |
| 34 | Boulder Veldhoven, boulderingVeldhoven | €14.50 | €55.50 min. 3 mo | €130.00 | €5.00 |
| 35 | De Broekerberg, mixedBroek op Langedijk | €14.50 | –unknown | €135.00 | €3.75 |
| 36 | Energiehaven, boulderingUtrecht | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 37 | Krachtstof, boulderingLeiden | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 38 | Kunststof, boulderingLeiden | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 39 | Luchthaven, boulderingAmsterdam | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 40 | Monk Amsterdam, boulderingAmsterdam | €14.50 | €61.50 | €127.50 | €5.00 |
| 41 | Monk Eindhoven, boulderingEindhoven | €14.50 | €61.50 | €127.50 | €5.00 |
| 42 | Monk Hilversum, boulderingHilversum | €14.50 | €61.50 | €127.50 | €5.00 |
| 43 | Monk Rotterdam, boulderingRotterdam | €14.50 | €61.50 | €127.50 | €5.00 |
| 44 | Neoliet Utrecht, mixedUtrecht | €14.50 | €55.50 min. 3 mo | €150.00 | €5.00 |
| 45 | Radium Boulders, boulderingMaastricht | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 46 | Roest, boulderingZwolle | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 47 | Vrijhaven, boulderingDeventer | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 48 | Zuidhaven, boulderingUtrecht | €14.50 | €61.80 min. 3 mo | €130.20 | €4.50 |
| 49 | Beta Boulders Amsterdam, boulderingAmsterdam | €14.90 | €59.00 min. 3 mo | €135.00 | €5.00 |
| 50 | Mono Boulder, boulderingEde | €15.00 | €59.00 min. 3 mo | –unknown | €4.50 |
| 51 | Climbing Center Leeuwarden, mixedLeeuwarden | €15.50 | €64.00 min. 3 mo | €171.00 | –unknown |
| 52 | National Climbing Center, mixedNieuwegein | €15.50 | €65.00 min. 3 mo | €175.50 | –unknown |
| 53 | Grip Boulderhal, boulderingNijmegen | €15.60 | –unknown | €134.90 | €5.00 |
| 54 | Bouldergym Arnhem, boulderingArnhem | €16.25 | €67.50 min. 3 mo | –unknown | –unknown |
| 55 | Bossche Boulders, bouldering's-Hertogenbosch | €16.50 | €63.00 min. 3 mo | –unknown | €4.75 |
| 56 | USC Amsterdam, mixedAmsterdam | €17.00 | €52.50 | €150.00 | –unknown |
| 57 | Climbing Center Amsterdam, mixedAmsterdam | €19.50 | €84.50 min. 3 mo | €175.50 | –unknown |
| 58 | Beest Boulders Amsterdam, boulderingAmsterdam | €19.70 | €61.50 min. 3 mo | €130.00 | €4.50 |
| 59 | Beest Boulders Breda, boulderingBreda | €19.70 | €61.50 min. 3 mo | €130.00 | €4.50 |
| 60 | Beest Boulders Delft, boulderingDelft | €19.70 | €61.50 min. 3 mo | €130.00 | €4.50 |
| 61 | Beest Boulders Den Haag, boulderingDen Haag | €19.70 | €61.50 min. 3 mo | €130.00 | €4.50 |
| 62 | Beest Boulders Den Haag Centrum, boulderingDen Haag | €19.70 | €61.50 min. 3 mo | €130.00 | €4.50 |
| 63 | Beest Boulders het Lab Amsterdam, boulderingAmsterdam | €19.70 | €61.50 min. 3 mo | €130.00 | €4.50 |
| 64 | Beest Boulders Rotterdam, boulderingRotterdam | €19.70 | €61.50 min. 3 mo | €130.00 | €4.50 |
| Maastricht University, mixedMaastricht | Members only | ||||
Show all 65 gymsShow fewer
We always compare the standard-visitor price: an adult without a membership card, climbing at peak times. Every price comes from the gym's own website and was checked by hand — the prices on this page were checked between 30 October 2026 and 31 October 2026. Prices change often, so always check the gym's website before you go.