Topropecursus (KVB-IT)
Bij 26 klimhallen in Nederland kun je een topropecursus volgen die je afsluit met het KVB-IT-examen. De goedkoopste topropecursus vind je bij Stadsmuur Nijmegen (€ 60,00).
- Goedkoopst
- € 60,00 Stadsmuur Nijmegen
- Gemiddeld
- € 130,08
- Hallen
- 26
Alle 26 topropecursussen op prijs
| # | Hal | Topropecursus | Kennismaking | Dagkaart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadsmuur Nijmegen, sportklimmenNijmegen | € 60,00 3 lessen KVB-IT | –onbekend | € 16,50 |
| 2 | Krachtwereld.nl, sportklimmenDordrecht | € 100,00 4 lessen KVB-IT | –onbekend | –onbekend |
| 3 | Klimcentrum Yellow Stone, sportklimmenRoosendaal | € 110,00 4 lessen KVB-IT | –onbekend | € 15,00 |
| 4 | Klim- en Outdoorcentrum Yosemite, sportklimmenZwolle | € 115,00 4 lessen KVB-IT | € 24,50 | € 15,00 |
| 5 | Klimcentrum Bjoeks, sportklimmenGroningen | € 120,00 3 lessen KVB-IT | € 22,50 | € 16,50 |
| 6 | Monte Cervino, sportklimmenBergschenhoek | € 125,00 3 lessen KVB-IT | € 27,50 | € 15,50 |
| 7 | Rocca sport & adventure, sportklimmenGulpen | € 125,00 4 lessen KVB-IT | € 15,00 | € 14,50 |
| 8 | Klimmuur Utrecht, sportklimmenUtrecht | € 130,00 3 lessen KVB-IT | € 28,00 | € 15,25 |
| 9 | Neoliet Eindhoven Noord, sportklimmenEindhoven | € 130,00 4 lessen KVB-IT | € 25,00 | € 17,75 |
| 10 | Neoliet Eindhoven Zuid, sportklimmenEindhoven | € 130,00 4 lessen KVB-IT | € 25,00 | € 17,75 |
| 11 | Neoliet Heerlen, sportklimmenHeerlen | € 130,00 4 lessen KVB-IT | € 25,00 | € 16,75 |
| 12 | Neoliet Tilburg, sportklimmenTilburg | € 130,00 4 lessen KVB-IT | € 25,00 | € 17,75 |
| 13 | Neoliet Utrecht, gemengdUtrecht | € 130,00 4 lessen KVB-IT | € 25,00 | € 17,75 |
| 14 | Rock Steady Bussum, gemengdBussum | € 130,00 4 lessen KVB-IT | € 22,50 | € 17,75 |
| 15 | Climbing Center Amsterdam, gemengdAmsterdam | € 140,00 4 lessen KVB-IT | € 24,50 | € 19,50 |
| 16 | Climbing Center Arnhem, sportklimmenArnhem | € 140,00 4 lessen KVB-IT | € 24,50 | € 19,00 |
| 17 | Climbing Center Dordrecht, gemengdDordrecht | € 140,00 4 lessen KVB-IT | € 24,50 | € 18,50 |
| 18 | Climbing Center Heerenveen, gemengdHeerenveen | € 140,00 4 lessen KVB-IT | € 24,50 | € 17,50 |
| 19 | Climbing Center Leeuwarden, gemengdLeeuwarden | € 140,00 4 lessen KVB-IT | € 24,50 | € 19,00 |
| 20 | National Climbing Center, gemengdNieuwegein | € 140,00 4 lessen KVB-IT | € 24,50 | € 19,50 |
| 21 | USC Amsterdam, gemengdAmsterdam | € 140,00 4 lessen KVB-IT | –onbekend | € 17,00 |
| 22 | De Broekerberg, gemengdBroek op Langedijk | € 142,50 4 lessen KVB-IT | € 14,50 | € 14,50 |
| 23 | Klimcentrum Alkmaar, sportklimmenAlkmaar | € 149,50 3 lessen KVB-IT | € 29,50 | € 13,00 |
| 24 | IVY climbing, sportklimmenSittard | € 185,00 6 lessen KVB-IT | € 25,00 | € 17,00 |
| Maastricht University, gemengdMaastricht | Alleen voor leden | |||
| TSAC, sportklimmenEnschede | Alleen voor leden | |||
Toon alle 26 hallenToon minder
We vergelijken altijd de prijs voor de standaardbezoeker: een volwassene zonder ledenpas, die klimt in de piekuren. Alle prijzen komen van de website van de hal zelf en hebben we handmatig gecheckt — de prijzen op deze pagina zijn gecontroleerd tussen 30 oktober 2026 en 31 oktober 2026. Prijzen veranderen geregeld, dus check voor je gaat even de website van de hal.