Lead climbing courses (KVB-IV)
29 climbing gyms across the Netherlands let you lead climb or take a lead course with the KVB-IV exam. The cheapest lead course is at Stadsmuur Nijmegen (€75.00).
- Cheapest
- €75.00 Stadsmuur Nijmegen
- Average
- €134.16
- Gyms
- 29
All 29 lead courses by price
| # | Gym | Lead course | Lead climbing | Auto-belay | Day pass |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadsmuur Nijmegen, rope climbingNijmegen | €75.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €16.50 |
| 2 | Klim- en Outdoorcentrum Yosemite, rope climbingZwolle | €95.00 4 sessions KVB-IV | yes | –unknown | €15.00 |
| 3 | Climbing Center Amsterdam, mixedAmsterdam | €125.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €19.50 |
| 4 | Climbing Center Arnhem, rope climbingArnhem | €125.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €19.00 |
| 5 | Climbing Center Dordrecht, mixedDordrecht | €125.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €18.50 |
| 6 | Climbing Center Heerenveen, mixedHeerenveen | €125.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €17.50 |
| 7 | Climbing Center Leeuwarden, mixedLeeuwarden | €125.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €19.00 |
| 8 | National Climbing Center, mixedNieuwegein | €125.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €19.50 |
| 9 | Neoliet Eindhoven Noord, rope climbingEindhoven | €130.00 4 sessions KVB-IV | yes | no | €17.75 |
| 10 | Neoliet Eindhoven Zuid, rope climbingEindhoven | €130.00 4 sessions KVB-IV | yes | no | €17.75 |
| 11 | Neoliet Heerlen, rope climbingHeerlen | €130.00 4 sessions KVB-IV | yes | –unknown | €16.75 |
| 12 | Neoliet Tilburg, rope climbingTilburg | €130.00 4 sessions KVB-IV | yes | no | €17.75 |
| 13 | Neoliet Utrecht, mixedUtrecht | €130.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €17.75 |
| 14 | Rocca sport & adventure, rope climbingGulpen | €130.00 KVB-IV | yes | –unknown | €14.50 |
| 15 | Klimmuur Utrecht, rope climbingUtrecht | €144.00 3 sessions KVB-IV | yes | –unknown | €15.25 |
| 16 | USC Amsterdam, mixedAmsterdam | €160.00 5 sessions KVB-IV | yes | –unknown | €17.00 |
| 17 | De Broekerberg, mixedBroek op Langedijk | €175.00 4 sessions KVB-IV | yes | yes | €14.50 |
| 18 | IVY climbing, rope climbingSittard | €185.00 6 sessions KVB-IV | yes | yes | €17.00 |
| 19 | Monte Cervino, rope climbingBergschenhoek | €185.00 KVB-IV | yes | –unknown | €15.50 |
| Arque Klimcentrum, rope climbingEnschede | –unknown | yes | –unknown | €12.00 | |
| De Klimmuur Amsterdam, rope climbingAmsterdam | –unknown | yes | –unknown | €18.70 | |
| Klimcentrum Bjoeks, rope climbingGroningen | –unknown | yes | –unknown | €16.50 | |
| Klimcentrum Yellow Stone, rope climbingRoosendaal | –unknown | yes | –unknown | €15.00 | |
| Klimmuur Den Haag — De Uithof, rope climbingDen Haag | –unknown | yes | –unknown | €18.70 | |
| Klimmuur Haarlem, rope climbingHaarlem | –unknown | yes | –unknown | €18.70 | |
| Klimmuur Rotterdam, rope climbingRotterdam | –unknown | yes | –unknown | €18.70 | |
| Maastricht University, mixedMaastricht | Members only | yes | –unknown | Members only | |
| Rock Steady Bussum, mixedBussum | –unknown | yes | –unknown | €17.75 | |
| TSAC, rope climbingEnschede | Members only | yes | –unknown | Members only |
Show all 29 gymsShow fewer
We always compare the standard-visitor price: an adult without a membership card, climbing at peak times. Every price comes from the gym's own website and was checked by hand — the prices on this page were checked between 30 October 2026 and 31 October 2026. Prices change often, so always check the gym's website before you go.