Cheapest climbing gyms in the Netherlands
We compare 35 rope climbing gyms across the Netherlands on the price of a day pass. The cheapest day pass is at Multisportpark Berg en Bal (€10.25).
- Cheapest
- €10.25 Multisportpark Berg en Bal
- Average
- €16.49
- Gyms
- 35
All 35 climbing gyms by price
| # | Gym | Day pass | Membership p/m | Harness rental | Shoe rental |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multisportpark Berg en Bal, rope climbingCastricum | €10.25 | –unknown | €9.00 | –unknown |
| 2 | Arque Klimcentrum, rope climbingEnschede | €12.00 | –unknown | €2.00 | –unknown |
| 3 | Arendse health club, rope climbingBreda | €12.95 | –unknown | –unknown | –unknown |
| 4 | Arendse Health Club Barendrecht, rope climbingBarendrecht | €12.95 | –unknown | –unknown | –unknown |
| 5 | Klimcentrum Alkmaar, rope climbingAlkmaar | €13.00 | €55.00 | €5.00 | €5.00 |
| 6 | De Broekerberg, mixedBroek op Langedijk | €14.50 | –unknown | free | €3.75 |
| 7 | Rocca sport & adventure, rope climbingGulpen | €14.50 | –unknown | €6.00 | –unknown |
| 8 | Klim- en Outdoorcentrum Yosemite, rope climbingZwolle | €15.00 | €75.00 | –unknown | –unknown |
| 9 | Klimcentrum Yellow Stone, rope climbingRoosendaal | €15.00 | –unknown | €6.00 | –unknown |
| 10 | Klimmuur Utrecht, rope climbingUtrecht | €15.25 | €69.50 min. 3 mo | €3.50 | €4.50 |
| 11 | Monte Cervino, rope climbingBergschenhoek | €15.50 | €62.50 min. 3 mo | €8.00 | €4.25 |
| 12 | Klimcentrum Bjoeks, rope climbingGroningen | €16.50 | €87.50 | free | €3.50 |
| 13 | Stadsmuur Nijmegen, rope climbingNijmegen | €16.50 | €65.00 min. 3 mo | –unknown | €4.50 |
| 14 | Neoliet Heerlen, rope climbingHeerlen | €16.75 | €78.00 min. 3 mo | €9.00 | €5.00 |
| 15 | IVY climbing, rope climbingSittard | €17.00 | €75.00 min. 3 mo | €8.00 | €5.00 |
| 16 | USC Amsterdam, mixedAmsterdam | €17.00 | €56.50 | –unknown | –unknown |
| 17 | Climbing Center Heerenveen, mixedHeerenveen | €17.50 | €77.00 min. 3 mo | –unknown | –unknown |
| 18 | Neoliet Eindhoven Noord, rope climbingEindhoven | €17.75 | €82.50 min. 3 mo | €9.00 | €5.00 |
| 19 | Neoliet Eindhoven Zuid, rope climbingEindhoven | €17.75 | €82.50 min. 3 mo | €9.00 | €5.00 |
| 20 | Neoliet Tilburg, rope climbingTilburg | €17.75 | €82.50 min. 3 mo | €9.00 | €5.00 |
| 21 | Neoliet Utrecht, mixedUtrecht | €17.75 | €82.50 min. 3 mo | €9.00 | €5.00 |
| 22 | Rock Steady Bussum, mixedBussum | €17.75 | –unknown | €3.50 | €5.00 |
| 23 | Climbing Center Dordrecht, mixedDordrecht | €18.50 | €82.00 min. 3 mo | –unknown | –unknown |
| 24 | De Klimmuur Amsterdam, rope climbingAmsterdam | €18.70 | €74.00 min. 3 mo | €4.50 | €4.50 |
| 25 | Klimmuur Den Haag — De Uithof, rope climbingDen Haag | €18.70 | €58.50 | €4.50 | €4.50 |
| 26 | Klimmuur Haarlem, rope climbingHaarlem | €18.70 | €74.00 min. 3 mo | €4.50 | €4.50 |
| 27 | Klimmuur Rotterdam, rope climbingRotterdam | €18.70 | €74.00 min. 3 mo | €4.50 | €4.50 |
| 28 | Climbing Center Arnhem, rope climbingArnhem | €19.00 | €84.50 min. 3 mo | –unknown | –unknown |
| 29 | Climbing Center Leeuwarden, mixedLeeuwarden | €19.00 | €82.00 min. 3 mo | –unknown | –unknown |
| 30 | Climbing Center Amsterdam, mixedAmsterdam | €19.50 | €84.50 min. 3 mo | –unknown | –unknown |
| 31 | National Climbing Center, mixedNieuwegein | €19.50 | €84.50 min. 3 mo | –unknown | –unknown |
| Adventure Valley Zoetermeer, rope climbingZoetermeer | –unknown | –unknown | €4.00 | €4.50 | |
| Krachtwereld.nl, rope climbingDordrecht | –unknown | –unknown | –unknown | –unknown | |
| Maastricht University, mixedMaastricht | Members only | ||||
| TSAC, rope climbingEnschede | Members only | ||||
Show all 35 gymsShow fewer
We always compare the standard-visitor price: an adult without a membership card, climbing at peak times. Every price comes from the gym's own website and was checked by hand — the prices on this page were checked between 30 October 2026 and 31 October 2026. Prices change often, so always check the gym's website before you go.